不锈钢德制螺纹PG型系列
产品介绍:
螺牙规格:德制 PG
产品材质:接头主体部位采用不锈钢304/316制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
产品特性:夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
天天中彩更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
不锈钢电缆防水接头德制螺纹PG型 | ||||||||
产品编号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径(mm) | 螺纹长度 GL(mm) | 接合长度H(mm) | 扳手直径(mm) | 包装(个/袋) |
JX-SS35 | PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 10 | 19 | 14 | 100 |
JX-SS36 | PG9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 15 | 20 | 17 | 100 |
JX-SS37 | PG11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 15 | 21 | 20 | 100 |
JX-SS38 | PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 15 | 22 | 22 | 100 |
JX-SS39 | PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 15 | 23 | 24 | 100 |
JX-SS40 | PG19 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 15 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-SS41 | PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS42 | PG25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 15 | 29 | 35 | 25 |
JX-SS43 | PG29 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 15 | 31 | 40 | 20 |
JX-SS44 | PG36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 15 | 37 | 50 | 12 |
JX-SS45 | PG42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 15 | 38 | 57 | 9 |
JX-SS46 | PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 15 | 38 | 65 | 6 |
JX-SS47 | PG63 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 20 | 42 | 77 | 4 |
上一条:不锈钢电缆防水接头公制螺纹M型
下一条:不锈钢管制螺纹G型系列