塑料防水电缆接头M防折弯型
产品说明
天天中彩品材质: 采用UL认可的尼龙PA66。
密封件: 丁晴橡胶 (NBR),耐候橡胶(EPDM)。
天天中彩工作温度:静态 -40℃对100℃,瞬时耐热至120℃; 动态-20℃至80℃,瞬间耐热至100℃。
防护等级: IP68 (旋紧部位,并使用0-密封圈)
颜色种类: 黑色(RAL9005), 浅灰色:(RAL7035),特殊颜色可以定做
塑料防水电缆接头M防折弯型 | |||||
产品编号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度 GL(mm) | 扳手直径(mm) |
JX-FB35 | PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 7 | 100 |
JX-NLF01 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 16 |
JX-NLF02 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 19 |
JX-NLF03 | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 22 |
JX-NLF04 | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 24 |
JX-NLF05 | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 27 |
JX-NLF06 | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 |
JX-NLF07 | M27*1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 33 |
JX-NLF08 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 16 |
JX-NLF09 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19 |
JX-NLF10 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 22 |
JX-NLF11 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 24 |
JX-NLF12 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 27 |
JX-NLF13 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 10 | 33 |
上一条:塑料防水电缆接头PG防折弯型